Friday, June 25, 2004

Ég er nú bara soltið montinn af mér og skáldinu.


Sæti 33 af meira en 100 er nú held ég skársti árangur í hlaupi sem ég hef náð!

En kannski segir þetta eitthvað meira um hina hlauparana!

Miðnætur- og Ólympíuhlaup 23. júní - Heildarúrslit


5 km Fæðingarár Byssutími Flögutími
1 Stefán Már Ágústsson 1975 18:24 18:22
2 Sigurður Hansen 1969 18:29 18:28
3 Ingvar H. Guðmundsson 1988 18:59 18:45
4 Óskar Sjöberg 1990 20:22 20:22 b
5 Annas Sigmundsson 1979 21:00 20:45
...
26 Guðmundur F. Kristbergss. 1988 26:26 25:55
27 Brynjar Claussen 1991 26:34 25:53
28 Sigþór Alfreðsson 1961 26:36 26:20
Skáldið sko, reyndar Sigþór U. Hallfreðsson
29 Páll Snæbjörnsson 1962 26:38 26:11
30 Þóra Gunnarsdóttir 1965 26:43 25:54
Ég var einhvern tíman að rembast við að ná henni held ég.
Fatta svo að þetta er kannski sama Þóran og var í FB á sama tima og ég?

31 Kristófer Leó Harðarson 1992 26:43 26:13
32 Dagný H. Erlendsdóttir 1977 26:45 26:00
33 Einar R. Sigurðsson 1967 26:46 26:31 C'est moi!
34 Smári A. Eggertsson 1992 26:59 26:58
35 Soffía Lárusdóttir 1975 27:00 26:28
...
116 Kristín B. Guðmundsdótt 1962 39:21 38:33
117 Guðrún H. Sigurgeirsdótt 1973 39:31 39:10
118 Guðmundur G. Árnason 1995 39:35 39:03
119 Ásta B. Eðvarðsdóttir 1948 39:50 39:20
120 Anna Björk 1960 42:52 42:04
121 Guðríður Einarsdóttir 1961 43:32 42:44
122 Sigrún Scheving 1942 45:51 45:30
123 Theresa Metzen 1962 48:18 47:55
124 Susanne Evnst 1971 1:03:48 1:03:36

No comments: